姓名 | 性别 | 出生年月 | 拟授课程 | 专业技术职务 | 最后学历 毕业学校 | 最后学历 毕业专业 | 最后学历 毕业学位 | 研究领域 | 专职/兼职 |
何小飞 | 男 | 1971-04 | 常微分方程、专业综合 | 教授 | 中南大学 | 应用数学 | 博士 | 微分方程与动力系统 | 专职 |
刘建州 | 男 | 1960-10 | 数学分析 | 教授 | 潭大学 | 计算数学 | 博士 | 计算数学,控制理论,应用数学,数值代数 | 专职 |
申建华 | 男 | 1961-12 | 数学分析、常微分方程 | 教授 | 湖南大学 | 应用数学 | 博士 | 微分方程与动力系统 | 专职 |
庹清 | 男 | 1964-10 | 数据结构、数学建模 | 教授 | 湘潭大学 | 计算数学 | 博士 | 数值代数与算法优法、矩阵理论与计算 | 专职 |
陈国平 | 男 | 1964-06 | 数值分析、常微分方程 | 教授 | 湖南师范大学 | 应用数学 | 博士 | 微分方程与动力系统 | 专职 |
欧阻军 | 男 | 1979-10 | 统计学原理、多元统计分析 | 华中师范大学 | 统计学 | 博士 | 试验设计与计算机试验、可靠性统计、应用统计 | 兼职 | |
陈望学 | 男 | 1984-01 | 统计学原理、多元统计分析 | 教授 | 华中师范大学 | 统计学 | 博士 | 数据采样理论与方法计算机实验的设计与分析、应用统计 | 兼职 |
贺乐平 | 男 | 1965-07 | 概率论与数理统计A、 创新性思维与研究方法 | 教授 | 湖南师范大学 | 数学 | 学士 | 算子理论及应用 | 专职 |
廖柏林 | 男 | 1981-08 | 大数据与云计算技术 | 教授 | 中山大学 | 控制科学与工程 | 博士 | 计算机视觉、 递归神经网络 | 兼职 |
丁雷 | 男 | 1972-03 | 大数据技术与应用 | 教授 | 中南大学 | 控制科学与工程 | 博士 | 计算机视觉、 递归神经网络 | 兼职 |
李岑 | 男 | 1980-11 | 计算机程序设计 | 教授 | 菲律宾黎刹大学 | 教育学 | 博士 | 大数据/人工智能 | 专职 |
聂彩云 | 女 | 1963-12 | 数学学科概论 | 副教授 | 吉首大学 | 数学 | 学士 | 数学教育 | 专职 |
秦松涛 | 男 | 1964-01 | 概率论与数理统计A | 副教授 | 东北财经大学 | 数量经济学 | 硕士 | 数理经融 | 专职 |
陈丽平 | 女 | 1980-04 | C语言程序设计 | 副教授 | 中南大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 数据挖掘 | 专职 |
戚利娜 | 女 | 1981-01 | 离散数学 | 副教授 | 湖南大学 | 计算机应用技术 | 学士 | 智能软件应用 | 专职 |
孟利华 | 女 | 1979-08 | 定性数据分析 | 副教授 | 吉首大学 | 计算机应用技术 | 学士 | 算法理论 | 专职 |
张杰 | 女 | 1982-09 | Python程序设计 | 副教授 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能信息处理 | 专职 |
朱强 | 男 | 1983-03 | 统计软件 | 副教授 | 中南大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件应用 | 专职 |
刘建东 | 男 | 1978-08 | 数据可视化 | 副教授 | 湖南大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件应用 | 专职 |
贺孝忠 | 男 | 1977-09 | 数据挖掘 | 副教授 | 中南大学 | 软件工程 | 硕士 | 数据挖掘 | 专职 |
王喜军 | 男 | 1984-11 | 操作系统 | 其他副高级 | 西北大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 计算机视觉 | 专职 |
李方文 | 男 | 1984-11 | 定性数据分析 | 其他副高级 | 复旦大学 | 自动化 | 硕士 | 智能物联网 | 专职 |
郑成 | 男 | 1996-04 | 统计学原理、统计计算 | 其他副高级 | 安徽财经大学 | 应用统计 | 硕士 | 计算机视觉 | 专职 |
郑申文 | 男 | 1993-08 | 数据库原理及应用 | 其他副高级 | 浙江工业大学 | 电子与通信工程 | 硕士 | 自然语言处理 | 专职 |
杨将天 | 男 | 1986-05 | 统计机器学习 | 其他副高级 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 硕士 | 智能物联网、 语音智能 | 专职 |
胡彩红 | 女 | 1974-02 | 数学分析1、2、3 | 讲师 | 湘潭大学 | 基础数学 | 硕士 | 函数论 | 专职 |
秦晶 | 女 | 1988-06 | 常微分方程、 学术英语阅读与写作 | 讲师 | 中南大学 | 应用数学 | 硕士 | 常微分方程动力系统 | 专职 |
王海龙 | 男 | 1992-11 | 时间序列分析、运筹学 | 讲师 | 长江大学 | 应用数学 | 硕士 | 智能计算 | 专职 |
叶冬平 | 男 | 1994-11 | 最优化方法、运筹学 | 助教 | 吉首大学 | 计算数学 | 硕士 | 优化理论与方法 | 专职 |
李佳佳 | 女 | 1996-07 | 解析几何 | 助教 | 淮北师范大学 | 学科教学(数学) | 硕士 | 数学教育 | 专职 |
石慧 | 女 | 1996-12 | 高等代数1、2 | 助教 | 吉首大学 | 数学 | 硕士 | 矩阵理论与计算 | 专职 |
朱含阳 | 女 | 2000-01 | 数学建模、多元统计分析 | 助教 | 吉首大学 | 统计学 | 硕士 | 应用统计 | 专职 |
黎宁静 | 女 | 2000-10 | 常微分方程 | 助教 | 吉首大学 | 应用数学 | 硕士 | 分数阶微分方程 | 专职 |
李肖瑞 | 女 | 1993-02 | 数字图像处理 | 助教 | 湘潭大学 | 计算机科学 与技术 | 硕士 | 图像处理 | 专职 |
屈林曦 | 男 | 1998-10 | 深度学习与人工智能 | 助教 | 吉首大学 | 人工智能 | 硕士 | 人工智能 | 专职 |

